6) 2021년 음료 황금키워드 모음
- | 키워드 | 비율 | PC 검색량 | 모바일 검색량 | 총조회수 | 상품수 |
1 | 여우티 내돈내산 | 0 | 80 | 940 | 1020 | 0 |
2 | 펩시 제로 슈거 노래 | 0 | 60 | 970 | 1030 | 0 |
3 | 몬스터 에너지 드링크 효과 | 0 | 130 | 1390 | 1520 | 0 |
4 | 토레타 칼로리 | 0 | 250 | 1430 | 1680 | 0 |
5 | 옥수수수염차 부작용 | 0 | 240 | 1560 | 1800 | 0 |
6 | 제로콜라 성분 | 0 | 420 | 1850 | 2270 | 1 |
7 | 핫식스 효과 | 0 | 250 | 2100 | 2350 | 0 |
8 | 캡슐커피 치매 | 0 | 320 | 2120 | 2440 | 0 |
9 | 콤부차 부작용 | 0 | 370 | 2600 | 2970 | 0 |
10 | 여우티 부작용 | 0 | 290 | 2850 | 3140 | 0 |
11 | 롯데칠성부지 | 0 | 970 | 2210 | 3180 | 0 |
12 | 방탄커피 부작용 | 0 | 380 | 3160 | 3540 | 0 |
13 | 스리랑카 와인맛티 | 0 | 100 | 3850 | 3950 | 0 |
14 | 스리랑카와인맛티 | 0 | 100 | 3850 | 3950 | 0 |
15 | 제로콜라 당뇨 | 0 | 550 | 3860 | 4410 | 0 |
16 | 우엉차 부작용 | 0 | 560 | 4670 | 5230 | 1 |
17 | 핫식스 부작용 | 0 | 740 | 4840 | 5580 | 0 |
18 | 제로콜라 부작용 | 0 | 990 | 5480 | 6470 | 0 |
19 | 광동 옥수수수염차 | 0 | 840 | 6370 | 7210 | 0 |
20 | 백산수 중국 | 0 | 840 | 6850 | 7690 | 0 |
21 | 펩시 제로 슈거 모델 | 0 | 1500 | 34300 | 35800 | 0 |
22 | 펩시 제로 슈거 모델 | 0 | 1500 | 34300 | 35800 | 0 |
23 | 롯데칠성 주가 | 0 | 1860 | 39000 | 40860 | 0 |
24 | 맥심커피 모델 | 0.001 | 90 | 1330 | 1420 | 2 |
25 | 펩시제로 아이즈원 | 0.001 | 420 | 1580 | 2000 | 2 |
26 | 칠성사이다 모델 | 0.001 | 260 | 3640 | 3900 | 5 |
27 | 롯데칠성우 | 0.001 | 570 | 3500 | 4070 | 6 |
28 | 백산수 수원지 | 0.001 | 500 | 5010 | 5510 | 7 |
29 | 무알콜맥주 운전 | 0.001 | 890 | 7860 | 8750 | 5 |
30 | 딸기청 만들기 | 0.001 | 3710 | 113800 | 117510 | 144 |
31 | 레몬즙 유통기한 | 0.002 | 100 | 1020 | 1120 | 2 |
32 | 토레타 일본 | 0.002 | 150 | 1460 | 1610 | 3 |
33 | 콤부차 카페인 | 0.002 | 360 | 1920 | 2280 | 5 |
34 | 칠성사이다 제로 모델 | 0.002 | 120 | 2290 | 2410 | 4 |
35 | 하이트 제로 칼로리 | 0.002 | 210 | 2490 | 2700 | 6 |
36 | 오설록 녹차치즈케이크 | 0.002 | 300 | 3330 | 3630 | 6 |
37 | 스리랑카와인맛티 | 0.002 | 100 | 3850 | 3950 | 6 |
38 | 코코넛워터 효능 | 0.002 | 730 | 7370 | 8100 | 17 |
39 | 콤부차 효능 | 0.002 | 5690 | 53900 | 59590 | 96 |
40 | 콤부차 먹는법 | 0.003 | 150 | 1360 | 1510 | 4 |
41 | 아이스티 샷추가 | 0.003 | 830 | 6490 | 7320 | 21 |
42 | 올리브영 크리스탈라이트 | 0.004 | 250 | 1510 | 1760 | 7 |
43 | 스리랑카 와인맛 티 | 0.004 | 100 | 3850 | 3950 | 17 |
44 | 블랙몬스터 그리들 | 0.004 | 3500 | 16700 | 20200 | 83 |
45 | 카스 무알콜 맥주 | 0.005 | 370 | 5170 | 5540 | 28 |
46 | 도밍고꿀홍차 | 0.005 | 1990 | 11000 | 12990 | 60 |
47 | 더작 저분자콜라겐 | 0.005 | 1520 | 19900 | 21420 | 114 |
48 | 씨드비수작물염색 | 0.005 | 820 | 26800 | 27620 | 135 |
49 | 캡슐커피 분리수거 | 0.006 | 130 | 940 | 1070 | 6 |
50 | 믈레즈나 아이스와인 | 0.006 | 1340 | 7780 | 9120 | 58 |
51 | 믈레즈나아이스와인 | 0.006 | 1340 | 7780 | 9120 | 58 |
52 | 편의점 방탄커피 | 0.007 | 100 | 1030 | 1130 | 8 |
53 | 믈레즈나 아이스와인티 | 0.007 | 100 | 1400 | 1500 | 11 |
54 | 옥수수수염차 칼로리 | 0.007 | 370 | 2620 | 2990 | 20 |
55 | 딸기청 먹는법 | 0.007 | 180 | 2840 | 3020 | 22 |
56 | 정읍 쌍화차거리 | 0.007 | 240 | 3690 | 3930 | 27 |
57 | 옥수수수염차 효능 | 0.007 | 1200 | 9290 | 10490 | 73 |
58 | 오설록 티뮤지엄 | 0.007 | 5210 | 47700 | 52910 | 352 |
59 | 삼다수 정기배송 | 0.008 | 590 | 4380 | 4970 | 41 |
60 | 콤부차 만들기 | 0.008 | 800 | 7940 | 8740 | 70 |
61 | 방탄커피 만들기 | 0.008 | 870 | 10700 | 11570 | 89 |
62 | 스리랑카 와인맛 티 | 0.009 | 100 | 3850 | 3950 | 37 |
63 | 스리랑카 와인맛 티 | 0.009 | 100 | 3850 | 3950 | 37 |
64 | 옥수수수염차 카페인 | 0.01 | 300 | 1450 | 1750 | 18 |
65 | 부르르 제로사이다 | 0.01 | 460 | 2140 | 2600 | 27 |
66 | 편의점 무알콜 맥주 | 0.01 | 280 | 3330 | 3610 | 36 |
67 | 캡슐커피 환경호르몬 | 0.011 | 310 | 2050 | 2360 | 26 |
68 | 제로콜라 설탕 | 0.014 | 200 | 1370 | 1570 | 22 |
69 | 스프라이트 아이오닉 | 0.016 | 220 | 1270 | 1490 | 24 |
70 | 꽃차소믈리에 | 0.017 | 480 | 2250 | 2730 | 47 |
71 | 여우티 | 0.017 | 5300 | 45800 | 51100 | 888 |
72 | 임산부 옥수수수염차 | 0.018 | 80 | 1120 | 1200 | 21 |
73 | 레몬즙 효능 | 0.018 | 180 | 2120 | 2300 | 41 |
74 | 오설록 워터플러스 | 0.018 | 540 | 3290 | 3830 | 68 |
75 | 핫식스 카페인 | 0.019 | 730 | 3830 | 4560 | 88 |
76 | 키토랩 방탄커피 | 0.02 | 200 | 1530 | 1730 | 34 |
77 | 핫식스 맛 | 0.021 | 140 | 2260 | 2400 | 50 |
78 | 복숭아 아이스티 카페인 | 0.022 | 100 | 1050 | 1150 | 25 |
79 | 레쓰비그란데헤이즐넛 | 0.023 | 650 | 7130 | 7780 | 178 |
80 | 우엉차효능 | 0.023 | 3590 | 36800 | 40390 | 910 |
81 | 클라우드 무알콜 맥주 | 0.024 | 170 | 2140 | 2310 | 55 |
82 | 캡슐커피 사용법 | 0.026 | 140 | 1310 | 1450 | 38 |
83 | 삼다수 가정배달 | 0.027 | 160 | 1310 | 1470 | 39 |
84 | 티트리트 여우티 | 0.03 | 500 | 7870 | 8370 | 247 |
85 | 에버콜라겐 | 0.03 | 11400 | 147600 | 159000 | 4798 |
86 | 밀업블렌드 | 0.031 | 60 | 1840 | 1900 | 58 |
87 | 딸기청 보관 | 0.033 | 180 | 4220 | 4400 | 146 |
88 | 삼다수 330ml | 0.033 | 900 | 7410 | 8310 | 277 |
89 | 말리 코코넛워터 | 0.034 | 320 | 2870 | 3190 | 109 |
90 | 카누 아이스블렌드 | 0.034 | 760 | 4100 | 4860 | 166 |
91 | 카누 아이스블렌드 | 0.034 | 760 | 4100 | 4860 | 166 |
92 | 티젠 콤부차 레몬 | 0.034 | 2950 | 25900 | 28850 | 971 |
93 | 티젠 콤부차 레몬 | 0.034 | 2950 | 25900 | 28850 | 970 |
94 | 티젠콤부차레몬 | 0.034 | 2950 | 25900 | 28850 | 970 |
95 | 티젠 콤부차 레몬 | 0.034 | 2950 | 25900 | 28850 | 989 |
96 | 귤먹은 여우티 | 0.036 | 180 | 2050 | 2230 | 81 |
97 | 오설록 티세트 | 0.036 | 2000 | 16800 | 18800 | 681 |
98 | 오설록 티세트 | 0.036 | 2000 | 16800 | 18800 | 681 |
99 | 오설록티세트 | 0.036 | 2000 | 16800 | 18800 | 682 |
100 | 오설록 티세트 | 0.036 | 2000 | 16800 | 18800 | 682 |
101 | 얼그레이 효능 | 0.037 | 1370 | 8350 | 9720 | 358 |
102 | 더마픽스 콜라겐 마스크팩 | 0.037 | 1400 | 23800 | 25200 | 931 |
103 | 티젠 콤부차 | 0.037 | 5340 | 35300 | 40640 | 1508 |
104 | 티젠콤부차 | 0.037 | 5340 | 35300 | 40640 | 1508 |
105 | 분다버그 핑크자몽 | 0.038 | 870 | 11000 | 11870 | 453 |
106 | 일리커피머신 | 0.039 | 16200 | 126500 | 142700 | 5585 |
107 | 코스트코 분다버그 | 0.04 | 130 | 1640 | 1770 | 70 |
108 | 제로콜라 카페인 | 0.04 | 570 | 2670 | 3240 | 131 |
109 | 코스트코 레몬즙 | 0.041 | 170 | 1750 | 1920 | 78 |
110 | 무알콜 맥주 | 0.041 | 5530 | 37700 | 43230 | 1764 |
111 | 무알콜맥주 | 0.041 | 5530 | 37700 | 43230 | 1764 |
112 | 냉동딸기 딸기청 | 0.042 | 130 | 1870 | 2000 | 84 |
113 | 펩시 제로 슈거 | 0.043 | 2440 | 14600 | 17040 | 727 |
114 | 펩시제로슈거 | 0.043 | 2440 | 14600 | 17040 | 727 |
115 | 펩시 제로 슈거 | 0.043 | 2440 | 14600 | 17040 | 728 |
116 | 하이트 제로 | 0.043 | 1700 | 15400 | 17100 | 739 |
117 | 하이트 제로 | 0.043 | 1700 | 15400 | 17100 | 739 |
118 | 하이트제로 | 0.043 | 1700 | 15400 | 17100 | 739 |
119 | 오설록 녹차 스프레드 | 0.045 | 350 | 3600 | 3950 | 177 |
120 | 콤부차 임산부 | 0.047 | 120 | 1120 | 1240 | 58 |
121 | 오설록 동백꽃티 | 0.049 | 200 | 1460 | 1660 | 81 |
122 | 씨그램 라벨프리 | 0.049 | 460 | 1910 | 2370 | 116 |
123 | 흥국자몽농축액 | 0.051 | 870 | 6430 | 7300 | 370 |
124 | 슬로우 토퍼 맥시멈 | 0.055 | 130 | 1460 | 1590 | 88 |
125 | 카누 싱글오리진 | 0.055 | 1090 | 6370 | 7460 | 410 |
126 | 라인바싸 탄산수 | 0.055 | 730 | 7050 | 7780 | 426 |
127 | 라인바싸탄산수 | 0.055 | 730 | 7050 | 7780 | 426 |
128 | 아이스티 칼로리 | 0.056 | 570 | 2660 | 3230 | 181 |
129 | 펩시 제로 라임 | 0.057 | 790 | 2040 | 2830 | 162 |
130 | 쌍화차 효능 | 0.058 | 560 | 3820 | 4380 | 252 |
131 | 밀플로우블렌드 | 0.061 | 20 | 1460 | 1480 | 91 |
132 | 에이든여행지도 | 0.061 | 420 | 2080 | 2500 | 152 |
133 | 여우티 부작용 | 0.061 | 290 | 2850 | 3140 | 190 |
134 | 정읍 쌍화차 | 0.062 | 210 | 2390 | 2600 | 162 |
135 | 펩시제로 | 0.062 | 6750 | 17900 | 24650 | 1523 |
136 | 임산부 무알콜맥주 | 0.063 | 180 | 2930 | 3110 | 195 |
137 | 얼그레이 카페인 | 0.063 | 920 | 6370 | 7290 | 458 |
138 | 얼그레이 밀크티 만들기 | 0.065 | 150 | 940 | 1090 | 71 |
139 | 오설록 프리미엄 티 컬렉션 | 0.067 | 330 | 2830 | 3160 | 211 |
140 | 귤먹은 여우티 | 0.068 | 180 | 2050 | 2230 | 151 |
141 | 칭따오무알콜 | 0.069 | 1090 | 7730 | 8820 | 607 |
142 | 하이드로 더치커피 | 0.069 | 1140 | 8220 | 9360 | 650 |
143 | 바리스타룰스 디카페인 | 0.07 | 180 | 1900 | 2080 | 145 |
144 | 콜라비 | 0.07 | 5820 | 53300 | 59120 | 4158 |
145 | 우엉차 물대신 | 0.071 | 240 | 1910 | 2150 | 152 |
146 | 콤부차 | 0.071 | 30600 | 162900 | 193500 | 13791 |
147 | 캔커피 제작 | 0.075 | 170 | 1480 | 1650 | 123 |
148 | 테라로사 드립백 | 0.075 | 1010 | 5860 | 6870 | 512 |
149 | 베베숲 물티슈 | 0.076 | 4690 | 55100 | 59790 | 4535 |
150 | 분다버그 | 0.077 | 2370 | 14900 | 17270 | 1336 |
151 | 몬스터 에너지 드링크 | 0.077 | 6550 | 64300 | 70850 | 5443 |
152 | 몬스터에너지드링크 | 0.077 | 6550 | 64300 | 70850 | 5443 |
153 | 몬스터 에너지 드링크 | 0.077 | 6550 | 64300 | 70850 | 5443 |
154 | 바리스타룰스 로어슈거 | 0.08 | 120 | 1210 | 1330 | 106 |
155 | 제로콜라 다이어트 | 0.081 | 880 | 5350 | 6230 | 504 |
156 | 트레비 190 | 0.082 | 530 | 2650 | 3180 | 260 |
157 | 트레비190 | 0.082 | 530 | 2650 | 3180 | 260 |
158 | 우엉차 카페인 | 0.083 | 310 | 1500 | 1810 | 151 |
159 | 네스프레소 버츄오 스타벅스 캡슐 | 0.083 | 690 | 5780 | 6470 | 535 |
160 | 여우티 페트병 | 0.085 | 90 | 1210 | 1300 | 110 |
161 | 칠성사이다 제로 | 0.085 | 4340 | 24900 | 29240 | 2471 |
162 | 칠성사이다 제로 | 0.085 | 4340 | 24900 | 29240 | 2480 |
163 | 칠성사이다 제로 | 0.085 | 4340 | 24900 | 29240 | 2480 |
164 | 칠성사이다제로 | 0.085 | 4340 | 24900 | 29240 | 2480 |
165 | 핫식스 더킹 포스 | 0.089 | 1500 | 7420 | 8920 | 795 |
166 | 핫식스 더킹 포스 | 0.089 | 1500 | 7420 | 8920 | 795 |
167 | 핫식스더킹포스 | 0.089 | 1500 | 7420 | 8920 | 795 |
168 | 핫식스 더킹 포스 | 0.089 | 1500 | 7420 | 8920 | 795 |
169 | 분다버그 진저비어 | 0.09 | 540 | 4880 | 5420 | 489 |
170 | 믹스커피 칼로리 | 0.09 | 1360 | 5900 | 7260 | 657 |
171 | 스프라이트 제로 | 0.09 | 4280 | 17900 | 22180 | 1990 |
172 | 스프라이트제로 | 0.09 | 4280 | 17900 | 22180 | 1990 |
173 | 코코넛워터 다이어트 | 0.092 | 200 | 2510 | 2710 | 248 |
174 | 오설록 달빛걷기 | 0.092 | 660 | 3500 | 4160 | 384 |
175 | 돌체구스토 커피머신 | 0.094 | 7620 | 81700 | 89320 | 8372 |
176 | 하이드로 더치커피 | 0.095 | 1140 | 8220 | 9360 | 886 |
177 | 하이드로더치커피 | 0.095 | 1140 | 8220 | 9360 | 886 |
178 | 티젠 콤부차 유자 | 0.096 | 340 | 2210 | 2550 | 246 |
179 | 물염색 | 0.097 | 2100 | 41500 | 43600 | 4237 |
180 | 트레비 190 | 0.101 | 530 | 2650 | 3180 | 320 |
181 | 홍차효능 | 0.101 | 1020 | 7170 | 8190 | 830 |
182 | 드립백 포장지 | 0.102 | 310 | 1240 | 1550 | 158 |
183 | 아이스티머 스팀다리미 | 0.103 | 250 | 6470 | 6720 | 693 |
184 | 네스프레소 커피머신 | 0.105 | 25000 | 204800 | 229800 | 24157 |
185 | 조지아 크래프트 블랙 | 0.106 | 830 | 6220 | 7050 | 745 |
186 | 조지아크래프트블랙 | 0.106 | 830 | 6220 | 7050 | 745 |
187 | 티젠 콤부차 베리 | 0.11 | 350 | 2390 | 2740 | 301 |
188 | 제로콜라 칼로리 | 0.116 | 1540 | 12700 | 14240 | 1652 |
189 | 딸기청 | 0.117 | 4270 | 43200 | 47470 | 5558 |
190 | 카누 싱글오리진 | 0.118 | 1090 | 6370 | 7460 | 883 |
191 | 카누싱글오리진 | 0.118 | 1090 | 6370 | 7460 | 883 |
192 | 김오곤쌍화차 | 0.119 | 350 | 2740 | 3090 | 369 |
193 | 포카리스웨트 물병 | 0.122 | 100 | 910 | 1010 | 123 |
194 | 아이스티 카페인 | 0.122 | 340 | 2370 | 2710 | 330 |
195 | 전지현 비비랩 콜라겐 | 0.123 | 1650 | 31600 | 33250 | 4106 |
196 | 오설록 | 0.126 | 20300 | 88900 | 109200 | 13740 |
197 | 얼그레이 케이크 | 0.127 | 360 | 2520 | 2880 | 367 |
198 | 마이크로 킥보드 스프라이트 | 0.128 | 210 | 3580 | 3790 | 485 |
199 | 여우티 효과 | 0.128 | 510 | 6440 | 6950 | 888 |
200 | 삼다수 2L | 0.128 | 4200 | 37600 | 41800 | 5361 |
201 | 삼다수 2l | 0.128 | 4200 | 37600 | 41800 | 5361 |
202 | 삼다수2l | 0.128 | 4200 | 37600 | 41800 | 5361 |
203 | 삼다수 2L | 0.128 | 4200 | 37600 | 41800 | 5361 |
204 | 삼다수 2l | 0.128 | 4200 | 37600 | 41800 | 5361 |
205 | 여우티 | 0.13 | 5300 | 45800 | 51100 | 6632 |
206 | 드립백 만들기 | 0.131 | 340 | 1450 | 1790 | 235 |
207 | 흥국 자몽농축액 | 0.132 | 870 | 6430 | 7300 | 967 |
208 | 흥국자몽농축액 | 0.132 | 870 | 6430 | 7300 | 967 |
209 | 방탄커피 | 0.133 | 6760 | 49400 | 56160 | 7492 |
210 | 핫식스 팬시캔디 | 0.135 | 180 | 1800 | 1980 | 268 |
211 | 딸기청 라떼 | 0.136 | 150 | 2370 | 2520 | 343 |
212 | 일리 네스프레소 호환 캡슐 | 0.136 | 2330 | 18800 | 21130 | 2875 |
213 | 일리네스프레소호환캡슐 | 0.136 | 2330 | 18800 | 21130 | 2875 |
214 | 카누 돌체라떼 | 0.14 | 2030 | 10200 | 12230 | 1714 |
215 | 카누돌체라떼 | 0.14 | 2030 | 10200 | 12230 | 1714 |
216 | 아이스티머 스타일러 | 0.142 | 340 | 3250 | 3590 | 508 |
217 | 얼그레이 파운드케이크 | 0.148 | 180 | 1500 | 1680 | 248 |
218 | 하이트 무알콜 맥주 | 0.148 | 170 | 1560 | 1730 | 256 |
219 | 딸기청 에이드 | 0.15 | 120 | 2020 | 2140 | 322 |
220 | 네스프레소 스타벅스 캡슐 | 0.151 | 4630 | 52600 | 57230 | 8652 |
221 | 네스프레소스타벅스캡슐 | 0.151 | 4630 | 52600 | 57230 | 8652 |
222 | 쌍화차만드는법 | 0.152 | 70 | 1070 | 1140 | 173 |
223 | 동원샘물2L | 0.155 | 1430 | 12200 | 13630 | 2107 |
224 | 동원샘물 2l | 0.155 | 1430 | 12200 | 13630 | 2107 |
225 | 동원샘물2l | 0.155 | 1430 | 12200 | 13630 | 2107 |
226 | 동원샘물2L | 0.155 | 1430 | 12200 | 13630 | 2109 |
227 | 동원샘물 2l | 0.155 | 1430 | 12200 | 13630 | 2109 |
228 | 바리스타룰스 그란데 | 0.156 | 620 | 3130 | 3750 | 585 |
229 | 콤부차 다이어트 | 0.156 | 510 | 3810 | 4320 | 672 |
230 | 방탄커피 효과 | 0.156 | 510 | 6370 | 6880 | 1073 |
231 | 네스프레소 버츄오 캡슐 보관함 | 0.158 | 660 | 7190 | 7850 | 1241 |
232 | 네스프레소버츄오캡슐보관함 | 0.158 | 660 | 7190 | 7850 | 1241 |
233 | 칭따오무알콜 | 0.166 | 1090 | 7730 | 8820 | 1467 |
234 | 분다버그 망고 | 0.169 | 110 | 960 | 1070 | 181 |
235 | 나랑드사이다 제로 | 0.169 | 1450 | 8510 | 9960 | 1688 |
236 | 홍차영 | 0.177 | 2770 | 20600 | 23370 | 4148 |
237 | 작두콩차비염 | 0.181 | 220 | 2800 | 3020 | 548 |
238 | 오랑오랑 드립백 | 0.182 | 110 | 910 | 1020 | 186 |
239 | 우엉차 만들기 | 0.182 | 200 | 3750 | 3950 | 717 |
240 | 레쓰비 그란데 헤이즐넛 | 0.19 | 650 | 7130 | 7780 | 1477 |
241 | 나랑드사이다 | 0.19 | 7050 | 32500 | 39550 | 7502 |
242 | 백산수 2l 12 | 0.191 | 350 | 1460 | 1810 | 345 |
243 | 아이스티머 | 0.195 | 350 | 3550 | 3900 | 759 |
244 | 아이스티머 | 0.195 | 350 | 3550 | 3900 | 759 |
245 | 몬스터헌터 | 0.195 | 23300 | 50800 | 74100 | 14416 |
246 | 킹아일랜드 코코넛워터 | 0.196 | 130 | 910 | 1040 | 204 |
247 | 여우티 페트병 | 0.198 | 90 | 1210 | 1300 | 258 |
248 | 방탄커피 다이어트 | 0.199 | 450 | 4900 | 5350 | 1067 |
249 | 삼다수몰 | 0.201 | 340 | 1440 | 1780 | 357 |
250 | 삼다수 500ml | 0.204 | 3400 | 26000 | 29400 | 5988 |
251 | 삼다수500ml | 0.204 | 3400 | 26000 | 29400 | 5988 |
252 | 삼다수 500ml | 0.204 | 3400 | 26000 | 29400 | 5988 |
253 | 이디야 스페셜 골드블렌드 | 0.205 | 510 | 6500 | 7010 | 1435 |
254 | 베티나르디 캐디백 | 0.206 | 440 | 3030 | 3470 | 716 |
255 | 포카리스웨트 모델 | 0.206 | 1050 | 13100 | 14150 | 2917 |
256 | 삼다수 2l 12 | 0.211 | 790 | 2490 | 3280 | 692 |
257 | 삼다수 2l 12 | 0.211 | 790 | 2490 | 3280 | 692 |
258 | 바리스타룰스 | 0.22 | 1800 | 10900 | 12700 | 2788 |
259 | 카누 시그니처 다크 로스트 | 0.224 | 230 | 1650 | 1880 | 422 |
260 | 분다버그 레몬라임 | 0.229 | 130 | 1280 | 1410 | 323 |
261 | 유기농작두콩차 | 0.229 | 420 | 5460 | 5880 | 1346 |
262 | 유기농작두콩차 | 0.229 | 420 | 5460 | 5880 | 1346 |
263 | 돌체구스토 스타벅스 캡슐 | 0.237 | 2000 | 14400 | 16400 | 3885 |
264 | 여우티 효과 | 0.238 | 510 | 6440 | 6950 | 1652 |
265 | 맥심 화이트골드 400 | 0.24 | 1210 | 3260 | 4470 | 1072 |
266 | 맥심 화이트골드 400 | 0.241 | 1210 | 3260 | 4470 | 1076 |
267 | 코스트코 코코넛워터 | 0.251 | 100 | 1140 | 1240 | 311 |
268 | 맥심 모카골드 400 | 0.255 | 1610 | 4280 | 5890 | 1504 |
269 | 맥심모카골드400 | 0.255 | 1610 | 4280 | 5890 | 1504 |
270 | 스파클 생수 | 0.255 | 3260 | 23700 | 26960 | 6862 |
271 | 스파클 생수 | 0.255 | 3260 | 23700 | 26960 | 6862 |
272 | 스파클생수 | 0.255 | 3260 | 23700 | 26960 | 6862 |
273 | 맥심모카골드400 | 0.256 | 1610 | 4280 | 5890 | 1508 |
274 | 맥심 모카골드 400 | 0.256 | 1610 | 4280 | 5890 | 1508 |
275 | 맥심모카골드400 | 0.256 | 1610 | 4280 | 5890 | 1508 |
276 | 홍차 카페인 | 0.257 | 1210 | 6730 | 7940 | 2042 |
277 | 패션후르츠에이드 | 0.264 | 510 | 3460 | 3970 | 1050 |
278 | 솔리몬 레몬즙 | 0.267 | 320 | 2500 | 2820 | 753 |
279 | 스파클 2l | 0.272 | 1240 | 10100 | 11340 | 3079 |
280 | 삼다수 | 0.272 | 10600 | 47800 | 58400 | 15877 |
281 | 몬스터헌터 월드 | 0.279 | 6480 | 6910 | 13390 | 3741 |
282 | 베티나르디 퀸비 | 0.284 | 160 | 970 | 1130 | 321 |
283 | 다이어트 제로콜라 | 0.288 | 220 | 1530 | 1750 | 504 |
284 | 드롱기 커피머신 | 0.297 | 6750 | 53700 | 60450 | 17979 |
285 | 몬스터라이트 | 0.298 | 1130 | 5350 | 6480 | 1932 |
286 | 수제캔커피 | 0.304 | 460 | 3060 | 3520 | 1070 |
287 | 백산수 | 0.304 | 5070 | 26000 | 31070 | 9454 |
288 | 제로콜라 | 0.304 | 9870 | 47300 | 57170 | 17374 |
289 | 제로콜라 | 0.304 | 9870 | 47300 | 57170 | 17394 |
290 | 백산수 2l | 0.307 | 940 | 8760 | 9700 | 2980 |
291 | 백산수 2l | 0.307 | 940 | 8760 | 9700 | 2980 |
292 | 우엉차 다이어트 | 0.308 | 320 | 2800 | 3120 | 960 |
293 | 전지현 콜라겐 | 0.309 | 1640 | 18500 | 20140 | 6217 |
294 | 임산부 디카페인 커피 | 0.316 | 360 | 3480 | 3840 | 1213 |
295 | 네스프레소 버츄오 캡슐 | 0.319 | 4480 | 37700 | 42180 | 13452 |
296 | 네스프레소 버츄오 캡슐 | 0.319 | 4480 | 37700 | 42180 | 13452 |
297 | 네스프레소버츄오캡슐 | 0.319 | 4480 | 37700 | 42180 | 13452 |
298 | 일리 스타벅스 캡슐 | 0.325 | 160 | 1460 | 1620 | 527 |
299 | 제로사이다 | 0.325 | 3680 | 16500 | 20180 | 6553 |
300 | 제로사이다 | 0.325 | 3680 | 16500 | 20180 | 6551 |
301 | 제로사이다 | 0.325 | 3680 | 16500 | 20180 | 6551 |
302 | 동원샘물 | 0.332 | 3230 | 11500 | 14730 | 4894 |
303 | 트레비 300 | 0.333 | 600 | 5680 | 6280 | 2094 |
304 | 포트캔커피 | 0.334 | 200 | 1600 | 1800 | 601 |
305 | 맥콜 통일교 | 0.337 | 190 | 1120 | 1310 | 441 |
306 | 칠성사이다 210 | 0.339 | 210 | 1540 | 1750 | 594 |
307 | 칠성사이다 210 | 0.34 | 210 | 1540 | 1750 | 595 |
308 | 메리골드 꽃차 | 0.344 | 1760 | 22700 | 24460 | 8415 |
309 | 칠성 제로사이다 | 0.345 | 770 | 8230 | 9000 | 3106 |
310 | 씨그램 애플 | 0.347 | 150 | 1180 | 1330 | 461 |
311 | 메리골드 꽃차 | 0.347 | 1670 | 22600 | 24270 | 8419 |
312 | 메리골드꽃차 | 0.347 | 1670 | 22600 | 24270 | 8419 |
313 | 티트리트 여우티 | 0.351 | 500 | 7870 | 8370 | 2937 |
314 | 조지아 액상커피 | 0.376 | 160 | 1660 | 1820 | 685 |
315 | 조지아액상커피 | 0.376 | 160 | 1660 | 1820 | 685 |
316 | 코카콜라 제로 칼로리 | 0.38 | 320 | 2160 | 2480 | 942 |
317 | 초정탄산수 | 0.394 | 2680 | 13600 | 16280 | 6418 |
318 | 핫식스 | 0.4 | 4820 | 22200 | 27020 | 10821 |
319 | 임산부 우엉차 | 0.412 | 130 | 1250 | 1380 | 568 |
320 | 레쓰비 카페인 | 0.425 | 200 | 1060 | 1260 | 535 |
321 | 아이시스 300ml | 0.43 | 790 | 6300 | 7090 | 3046 |
322 | 아이시스300ml | 0.43 | 790 | 6300 | 7090 | 3046 |
323 | 테라로사 드립백 | 0.432 | 1010 | 5860 | 6870 | 2971 |
324 | 포카리스웨트 | 0.436 | 6310 | 40200 | 46510 | 20288 |
325 | 크리스탈라이트 피치망고 | 0.454 | 310 | 1770 | 2080 | 945 |
326 | 무알콜맥주 칼로리 | 0.457 | 390 | 3470 | 3860 | 1764 |
327 | 스타벅스 디카페인 원두 | 0.458 | 420 | 2950 | 3370 | 1543 |
328 | 백산수1l | 0.466 | 130 | 1100 | 1230 | 573 |
329 | 코카콜라 제로 | 0.475 | 5150 | 22800 | 27950 | 13274 |
330 | 코카콜라제로 | 0.475 | 5150 | 22800 | 27950 | 13274 |
331 | 돌체구스토캡슐 | 0.477 | 9370 | 66400 | 75770 | 36125 |
332 | 하늘보리 | 0.482 | 2200 | 11800 | 14000 | 6746 |
333 | 삼다수 500ml 40 | 0.493 | 370 | 1500 | 1870 | 922 |
334 | 삼다수 500ml 40 | 0.493 | 370 | 1500 | 1870 | 922 |
